2023骞3鏈19鏃ユ柊寤哄晢鍝佹埧缃戠澶囨缁熻鎯呭喌
鎴夸骇浣滆咃細姝︽眽閫鏃ユ湡锛2023-3-31鐐瑰嚮锛16

| 鍖哄煙 | 鍟嗗搧浣忔埧 | 鍐欏瓧妤 | 鍟嗕笟 | 鍏朵粬 | 鍚堣 | |||||
| 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | |
| 姹熷哺鍖 | 26 | 3099.36 | 0 | 0 | 1 | 129.69 | 0 | 0 | 27 | 3229.05 |
| 姹熸眽鍖 | 15 | 1783.86 | 2 | 162.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1945.99 |
| 纭氬彛鍖 | 19 | 2335.49 | 5 | 379.76 | 1 | 35.50 | 0 | 0 | 25 | 2750.75 |
| 姹夐槼鍖 | 47 | 5579.49 | 0 | 0 | 5 | 576.11 | 0 | 0 | 52 | 6155.60 |
| 闈掑北鍖 | 20 | 2356.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2356.47 |
| 姝︽槍鍖 | 7 | 949.55 | 3 | 223.38 | 1 | 44.87 | 0 | 0 | 11 | 1217.80 |
| 娲北鍖 | 54 | 6151.20 | 4 | 311.80 | 5 | 299.14 | 0 | 0 | 63 | 6762.14 |
| 涓滆タ婀栧尯 | 35 | 3880.88 | 1 | 85.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3966.87 |
| 涓滄箹楂樻柊鍖 | 60 | 7036.77 | 1 | 80.71 | 1 | 41.43 | 0 | 0 | 62 | 7158.91 |
| 缁忔祹寮鍙戝尯 | 17 | 1884.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1884.10 |
| 姹熷鍖 | 22 | 2518.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2518.14 |
| 榛勯檪鍖 | 26 | 3164.34 | 0 | 0 | 1 | 68.74 | 0 | 0 | 27 | 3233.08 |
| 钄$敻鍖 | 28 | 2971.68 | 0 | 0 | 1 | 77.19 | 0 | 0 | 29 | 3048.87 |
| 鏂版床鍖 | 5 | 566.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 566.73 |
| 姹夊崡鍖 | 0 | 0 | 30 | 2906.10 | 6 | 304.16 | 0 | 0 | 36 | 3210.26 |
| 鍚堣 | 381 | 44278.06 | 46 | 4149.87 | 22 | 1576.83 | 0 | 0 | 449 | 50004.76 |
| 闈㈢Н鍗曚綅锛氬钩鏂圭背 | 缁熻鏃ユ湡:2023-03-18 17:00:00 鑷 2023-03-19 17:00:00 | |||||||||
| 娉細鏈〃鏁版嵁涓哄凡瀹屾垚鏂板缓鍟嗗搧鎴夸拱鍗栧悎鍚岀綉绛炬暟鎹紝棰勭绾︽暟鎹笉绾冲叆鎴愪氦缁熻銆 | ||||||||||
鐗瑰埆澹版槑锛氭湰绔欎负鍏嶈垂鍏泭缃戠珯锛屾墍灞炴枃绔犳潵鑷畼鏂瑰獟浣撳強鍏紬鍙凤紝閮ㄥ垎鐣欒█鏉挎暟鎹潎鐢姝︽眽鍩庡競鐣欒█鏉鎻愪緵锛屾暟鎹鏈夊嚭鍏ユ暚璇疯皡瑙o紝濡傚唴瀹规棤鎰忎箣涓镜鐘簡鎮ㄧ殑鍚堟硶鏉冪泭锛岃涓庢垜浠仈绯诲垹闄ゃ傛壂鍙抽潰姝︽眽閫浜岀淮鐮佺洿鎺ユ坊鍔犲鏈嶅揩閫熷鐞! 娉細姝︽眽鍙戜究姘戜俊鎭涓閯傛潵鍔鍏嶈垂鍙戝竷