2023骞3鏈28鏃ユ柊寤哄晢鍝佹埧缃戠澶囨缁熻鎯呭喌
鎴夸骇浣滆咃細姝︽眽閫鏃ユ湡锛2023-3-31鐐瑰嚮锛15

| 鍖哄煙 | 鍟嗗搧浣忔埧 | 鍐欏瓧妤 | 鍟嗕笟 | 鍏朵粬 | 鍚堣 | |||||
| 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | |
| 姹熷哺鍖 | 38 | 4336.46 | 0 | 0 | 5 | 580.35 | 0 | 0 | 43 | 4916.81 |
| 姹熸眽鍖 | 19 | 2875.14 | 2 | 156.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3031.31 |
| 纭氬彛鍖 | 31 | 3772.77 | 0 | 0 | 1 | 36.17 | 0 | 0 | 32 | 3808.94 |
| 姹夐槼鍖 | 136 | 15798.11 | 0 | 0 | 5 | 244.81 | 0 | 0 | 141 | 16042.92 |
| 闈掑北鍖 | 25 | 3045.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3045.76 |
| 姝︽槍鍖 | 21 | 3341.21 | 5 | 451.12 | 4 | 237.02 | 1 | 64.27 | 31 | 4093.62 |
| 娲北鍖 | 53 | 6043.99 | 1 | 81.77 | 4 | 166.51 | 0 | 0 | 58 | 6292.27 |
| 涓滆タ婀栧尯 | 29 | 3177.76 | 2 | 115.28 | 1 | 74.02 | 0 | 0 | 32 | 3367.06 |
| 涓滄箹楂樻柊鍖 | 43 | 5405.36 | 3 | 355.28 | 1 | 36.28 | 0 | 0 | 47 | 5796.92 |
| 缁忔祹寮鍙戝尯 | 51 | 5838.14 | 2 | 110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5948.58 |
| 姹熷鍖 | 30 | 3322.33 | 3 | 226.18 | 3 | 135.26 | 0 | 0 | 36 | 3683.77 |
| 榛勯檪鍖 | 57 | 6326.29 | 0 | 0 | 3 | 181.91 | 0 | 0 | 60 | 6508.20 |
| 钄$敻鍖 | 31 | 3364.72 | 0 | 0 | 4 | 290.20 | 0 | 0 | 35 | 3654.92 |
| 鏂版床鍖 | 41 | 4668.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4668.34 |
| 姹夊崡鍖 | 4 | 603.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603.17 |
| 鍚堣 | 609 | 71919.55 | 18 | 1496.24 | 31 | 1982.53 | 1 | 64.27 | 659 | 75462.59 |
| 闈㈢Н鍗曚綅锛氬钩鏂圭背 | 缁熻鏃ユ湡:2023-03-27鈥傗 17:00:00 鑷 2023-03-28 17:00:00 | |||||||||
| 娉細鏈〃鏁版嵁涓哄凡瀹屾垚鏂板缓鍟嗗搧鎴夸拱鍗栧悎鍚岀綉绛炬暟鎹紝棰勭绾︽暟鎹笉绾冲叆鎴愪氦缁熻銆 | ||||||||||
鐗瑰埆澹版槑锛氭湰绔欎负鍏嶈垂鍏泭缃戠珯锛屾墍灞炴枃绔犳潵鑷畼鏂瑰獟浣撳強鍏紬鍙凤紝閮ㄥ垎鐣欒█鏉挎暟鎹潎鐢姝︽眽鍩庡競鐣欒█鏉鎻愪緵锛屾暟鎹鏈夊嚭鍏ユ暚璇疯皡瑙o紝濡傚唴瀹规棤鎰忎箣涓镜鐘簡鎮ㄧ殑鍚堟硶鏉冪泭锛岃涓庢垜浠仈绯诲垹闄ゃ傛壂鍙抽潰姝︽眽閫浜岀淮鐮佺洿鎺ユ坊鍔犲鏈嶅揩閫熷鐞! 娉細姝︽眽鍙戜究姘戜俊鎭涓閯傛潵鍔鍏嶈垂鍙戝竷