2023骞2鏈10鏃ユ柊寤哄晢鍝佹埧缃戠澶囨缁熻鎯呭喌
鎴夸骇浣滆咃細姝︽眽閫鏃ユ湡锛2023-3-16鐐瑰嚮锛11

| 鍖哄煙 | 鍟嗗搧浣忔埧 | 鍐欏瓧妤 | 鍟嗕笟 | 鍏朵粬 | 鍚堣 | |||||
| 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | |
| 姹熷哺鍖 | 15 | 2044.75 | 0 | 0 | 1 | 49.52 | 0 | 0 | 16 | 2094.27 |
| 姹熸眽鍖 | 9 | 1088.51 | 4 | 487.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1576.43 |
| 纭氬彛鍖 | 272 | 24002.5 | 0 | 0 | 14 | 863.79 | 0 | 0 | 286 | 24866.29 |
| 姹夐槼鍖 | 41 | 5305.59 | 1 | 51.53 | 9 | 670.5 | 0 | 0 | 51 | 6027.62 |
| 闈掑北鍖 | 16 | 1787.1 | 4 | 207.97 | 33 | 2121.93 | 0 | 0 | 53 | 4117.00 |
| 姝︽槍鍖 | 1 | 128.42 | 2 | 184.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312.66 |
| 娲北鍖 | 26 | 3085.5 | 10 | 587.74 | 9 | 462.2 | 0 | 0 | 45 | 4135.44 |
| 涓滆タ婀栧尯 | 29 | 3377.59 | 0 | 0 | 2 | 146.52 | 0 | 0 | 31 | 3524.11 |
| 涓滄箹楂樻柊鍖 | 23 | 2701.51 | 2 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2809.91 |
| 缁忔祹寮鍙戝尯 | 19 | 2163.75 | 1 | 55.07 | 4 | 220.31 | 0 | 0 | 24 | 2439.13 |
| 姹熷鍖 | 37 | 4337.38 | 2 | 147.7 | 6 | 215.6 | 0 | 0 | 45 | 4700.68 |
| 榛勯檪鍖 | 56 | 6250.04 | 1 | 174.78 | 2 | 190.86 | 0 | 0 | 59 | 6615.68 |
| 钄$敻鍖 | 22 | 2324.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2324.95 |
| 鏂版床鍖 | 41 | 5008.94 | 0 | 0 | 4 | 572.16 | 0 | 0 | 45 | 5581.10 |
| 姹夊崡鍖 | 1 | 74.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.78 |
| 鍚堣 | 608 | 63681.31 | 27 | 2005.35 | 84 | 5513.39 | 0 | 0 | 719 | 71200.05 |
| 闈㈢Н鍗曚綅锛氬钩鏂圭背 | 缁熻鏃ユ湡锛2023-02-09鈥17:00:00 鑷 2023-02-10 17:00:00 | |||||||||
| 娉細鏈〃鏁版嵁涓哄凡瀹屾垚鏂板缓鍟嗗搧鎴夸拱鍗栧悎鍚岀綉绛炬暟鎹紝棰勭绾︽暟鎹笉绾冲叆鎴愪氦缁熻銆 | ||||||||||
鐗瑰埆澹版槑锛氭湰绔欎负鍏嶈垂鍏泭缃戠珯锛屾墍灞炴枃绔犳潵鑷畼鏂瑰獟浣撳強鍏紬鍙凤紝閮ㄥ垎鐣欒█鏉挎暟鎹潎鐢姝︽眽鍩庡競鐣欒█鏉鎻愪緵锛屾暟鎹鏈夊嚭鍏ユ暚璇疯皡瑙o紝濡傚唴瀹规棤鎰忎箣涓镜鐘簡鎮ㄧ殑鍚堟硶鏉冪泭锛岃涓庢垜浠仈绯诲垹闄ゃ傛壂鍙抽潰姝︽眽閫浜岀淮鐮佺洿鎺ユ坊鍔犲鏈嶅揩閫熷鐞! 娉細姝︽眽鍙戜究姘戜俊鎭涓閯傛潵鍔鍏嶈垂鍙戝竷