2023骞2鏈12鏃ユ柊寤哄晢鍝佹埧缃戠澶囨缁熻鎯呭喌
鎴夸骇浣滆咃細姝︽眽閫鏃ユ湡锛2023-3-16鐐瑰嚮锛8

| 鍖哄煙 | 鍟嗗搧浣忔埧 | 鍐欏瓧妤 | 鍟嗕笟 | 鍏朵粬 | 鍚堣 | |||||
| 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | 缃戠濂楁暟 | 缃戠闈㈢Н | |
| 姹熷哺鍖 | 10 | 1226.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1226.84 |
| 姹熸眽鍖 | 16 | 1824.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1824.11 |
| 纭氬彛鍖 | 56 | 5991.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5991.85 |
| 姹夐槼鍖 | 24 | 3023.71 | 0 | 0 | 2 | 91.89 | 0 | 0 | 26 | 3115.60 |
| 闈掑北鍖 | 4 | 534.67 | 5 | 362.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 897.22 |
| 姝︽槍鍖 | 4 | 480.70 | 0 | 0 | 2 | 58.98 | 0 | 0 | 6 | 539.68 |
| 娲北鍖 | 20 | 2448.89 | 3 | 224.32 | 1 | 57.85 | 0 | 0 | 24 | 2731.06 |
| 涓滆タ婀栧尯 | 28 | 2775.72 | 1 | 67.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2843.46 |
| 涓滄箹楂樻柊鍖 | 24 | 2591.72 | 1 | 76.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2668.12 |
| 缁忔祹寮鍙戝尯 | 19 | 2116.83 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 20 | 2151.95 |
| 姹熷鍖 | 15 | 1690.84 | 0 | 0 | 1 | 34.61 | 0 | 0 | 16 | 1725.45 |
| 榛勯檪鍖 | 21 | 2435.76 | 0 | 0 | 1 | 130.69 | 0 | 0 | 22 | 2566.45 |
| 钄$敻鍖 | 18 | 1776.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1776.70 |
| 鏂版床鍖 | 12 | 1357.34 | 0 | 0 | 1 | 48.96 | 0 | 0 | 13 | 1406.30 |
| 姹夊崡鍖 | 2 | 194.93 | 0 | 0 | 1 | 42.79 | 0 | 0 | 3 | 237.72 |
| 鍚堣 | 273 | 30470.61 | 10 | 731.01 | 10 | 500.89 | 0 | 0 | 293 | 31702.51 |
| 闈㈢Н鍗曚綅锛氬钩鏂圭背 | 缁熻鏃ユ湡锛2023-02-11 17:00:00 鑷 2023-02-12鈥傗 17:00:00 | |||||||||
| 娉細鏈〃鏁版嵁涓哄凡瀹屾垚鏂板缓鍟嗗搧鎴夸拱鍗栧悎鍚岀綉绛炬暟鎹紝棰勭绾︽暟鎹笉绾冲叆鎴愪氦缁熻銆 | ||||||||||
鐗瑰埆澹版槑锛氭湰绔欎负鍏嶈垂鍏泭缃戠珯锛屾墍灞炴枃绔犳潵鑷畼鏂瑰獟浣撳強鍏紬鍙凤紝閮ㄥ垎鐣欒█鏉挎暟鎹潎鐢姝︽眽鍩庡競鐣欒█鏉鎻愪緵锛屾暟鎹鏈夊嚭鍏ユ暚璇疯皡瑙o紝濡傚唴瀹规棤鎰忎箣涓镜鐘簡鎮ㄧ殑鍚堟硶鏉冪泭锛岃涓庢垜浠仈绯诲垹闄ゃ傛壂鍙抽潰姝︽眽閫浜岀淮鐮佺洿鎺ユ坊鍔犲鏈嶅揩閫熷鐞! 娉細姝︽眽鍙戜究姘戜俊鎭涓閯傛潵鍔鍏嶈垂鍙戝竷