2023骞2鏈22鏃ユ柊寤哄晢鍝佹埧缃戠澶囨缁熻鎯呭喌
鎴夸骇浣滆咃細姝︽眽閫鏃ユ湡锛2023-3-16鐐瑰嚮锛8

| 鍖哄煙 | 鍟嗗搧浣忔埧 | 鍐欏瓧妤 | 鍟嗕笟 | 鍏朵粬 | 鍚堣 | |||||
| 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | |
| 姹熷哺鍖 | 24 | 3114.76 | 0 | 0 | 6 | 402.79 | 0 | 0 | 30 | 3517.55 |
| 姹熸眽鍖 | 17 | 2072.82 | 1 | 73.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2146.29 |
| 纭氬彛鍖 | 32 | 3508.18 | 1 | 181.64 | 5 | 261.51 | 0 | 0 | 38 | 3951.33 |
| 姹夐槼鍖 | 65 | 8173.59 | 3 | 270 | 3 | 196.25 | 0 | 0 | 71 | 8639.84 |
| 闈掑北鍖 | 67 | 6525.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6525.94 |
| 姝︽槍鍖 | 18 | 2202.03 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2367.03 |
| 娲北鍖 | 41 | 4686.40 | 9 | 644.44 | 4 | 342.56 | 0 | 0 | 54 | 5673.40 |
| 涓滆タ婀栧尯 | 44 | 4840.73 | 5 | 489.32 | 3 | 152.76 | 0 | 0 | 52 | 5482.81 |
| 涓滄箹楂樻柊鍖 | 60 | 6771.26 | 3 | 285.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7056.62 |
| 缁忔祹寮鍙戝尯 | 33 | 3715.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3715.69 |
| 姹熷鍖 | 31 | 3407.65 | 0 | 0 | 2 | 136.48 | 2 | 2068.89 | 35 | 5613.02 |
| 榛勯檪鍖 | 41 | 4764.36 | 6 | 300.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5065.34 |
| 钄$敻鍖 | 30 | 3324.80 | 0 | 0 | 1 | 39.69 | 0 | 0 | 31 | 3364.49 |
| 鏂版床鍖 | 19 | 2148.89 | 0 | 0 | 2 | 109.22 | 0 | 0 | 21 | 2258.11 |
| 姹夊崡鍖 | 2 | 183.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183.45 |
| 鍚堣 | 524 | 59440.55 | 30 | 2410.21 | 26 | 1641.26 | 2 | 2068.89 | 582 | 65560.91 |
| 闈㈢Н鍗曚綅锛氬钩鏂圭背 | 缁熻鏃ユ湡:2023-02-21鈥傗 17:00:00 鑷 2023-02-22 17:00:00 | |||||||||
| 娉細鏈〃鏁版嵁涓哄凡瀹屾垚鏂板缓鍟嗗搧鎴夸拱鍗栧悎鍚岀綉绛炬暟鎹紝棰勭绾︽暟鎹笉绾冲叆鎴愪氦缁熻銆 | ||||||||||
鐗瑰埆澹版槑锛氭湰绔欎负鍏嶈垂鍏泭缃戠珯锛屾墍灞炴枃绔犳潵鑷畼鏂瑰獟浣撳強鍏紬鍙凤紝閮ㄥ垎鐣欒█鏉挎暟鎹潎鐢姝︽眽鍩庡競鐣欒█鏉鎻愪緵锛屾暟鎹鏈夊嚭鍏ユ暚璇疯皡瑙o紝濡傚唴瀹规棤鎰忎箣涓镜鐘簡鎮ㄧ殑鍚堟硶鏉冪泭锛岃涓庢垜浠仈绯诲垹闄ゃ傛壂鍙抽潰姝︽眽閫浜岀淮鐮佺洿鎺ユ坊鍔犲鏈嶅揩閫熷鐞! 娉細姝︽眽鍙戜究姘戜俊鎭涓閯傛潵鍔鍏嶈垂鍙戝竷