2023骞2鏈26鏃ユ柊寤哄晢鍝佹埧缃戠澶囨缁熻鎯呭喌
鎴夸骇浣滆咃細姝︽眽閫鏃ユ湡锛2023-3-16鐐瑰嚮锛4

| 鍖哄煙 | 鍟嗗搧浣忔埧 | 鍐欏瓧妤 | 鍟嗕笟 | 鍏朵粬 | 鍚堣 | |||||
| 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | 缃戠濂楁暟鈥傗傗傗 | 缃戠闈㈢Н鈥傗傗傗 | |
| 姹熷哺鍖 | 22 | 2658.90 | 0 | 0 | 1 | 46.80 | 0 | 0 | 23 | 2705.70 |
| 姹熸眽鍖 | 28 | 2890.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2890.59 |
| 纭氬彛鍖 | 39 | 4644.38 | 5 | 327.85 | 2 | 87.65 | 0 | 0 | 46 | 5059.88 |
| 姹夐槼鍖 | 55 | 6861.91 | 0 | 0 | 2 | 99.33 | 0 | 0 | 57 | 6961.24 |
| 闈掑北鍖 | 10 | 1145.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1145.44 |
| 姝︽槍鍖 | 41 | 4754.84 | 1 | 74.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4829.30 |
| 娲北鍖 | 55 | 6339.95 | 4 | 319.20 | 8 | 458.77 | 0 | 0 | 67 | 7117.92 |
| 涓滆タ婀栧尯 | 31 | 3496.64 | 0 | 0 | 1 | 122.30 | 0 | 0 | 32 | 3618.94 |
| 涓滄箹楂樻柊鍖 | 104 | 11739.03 | 0 | 0 | 1 | 37.25 | 15 | 2862.42 | 120 | 14638.70 |
| 缁忔祹寮鍙戝尯 | 27 | 3025.16 | 1 | 47.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3072.57 |
| 姹熷鍖 | 35 | 3803.72 | 1 | 74.81 | 3 | 282.48 | 0 | 0 | 39 | 4161.01 |
| 榛勯檪鍖 | 35 | 4070.81 | 0 | 0 | 2 | 28.69 | 0 | 0 | 37 | 4099.50 |
| 钄$敻鍖 | 27 | 3012.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3012.37 |
| 鏂版床鍖 | 19 | 2323.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2323.50 |
| 姹夊崡鍖 | 3 | 326.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 326.43 |
| 鍚堣 | 531 | 61093.67 | 12 | 843.73 | 20 | 1163.27 | 15 | 2862.42 | 578 | 65963.09 |
| 闈㈢Н鍗曚綅锛氬钩鏂圭背 | 缁熻鏃ユ湡:2023-02-25鈥傗 17:00:00 鑷 2023-02-26 17:00:00 | |||||||||
| 娉細鏈〃鏁版嵁涓哄凡瀹屾垚鏂板缓鍟嗗搧鎴夸拱鍗栧悎鍚岀綉绛炬暟鎹紝棰勭绾︽暟鎹笉绾冲叆鎴愪氦缁熻銆 | ||||||||||
鐗瑰埆澹版槑锛氭湰绔欎负鍏嶈垂鍏泭缃戠珯锛屾墍灞炴枃绔犳潵鑷畼鏂瑰獟浣撳強鍏紬鍙凤紝閮ㄥ垎鐣欒█鏉挎暟鎹潎鐢姝︽眽鍩庡競鐣欒█鏉鎻愪緵锛屾暟鎹鏈夊嚭鍏ユ暚璇疯皡瑙o紝濡傚唴瀹规棤鎰忎箣涓镜鐘簡鎮ㄧ殑鍚堟硶鏉冪泭锛岃涓庢垜浠仈绯诲垹闄ゃ傛壂鍙抽潰姝︽眽閫浜岀淮鐮佺洿鎺ユ坊鍔犲鏈嶅揩閫熷鐞! 娉細姝︽眽鍙戜究姘戜俊鎭涓閯傛潵鍔鍏嶈垂鍙戝竷